【Product introduction】
5Technical index
项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
参照标准 | YD/T 1272.3-2005 | ||
插入损耗 | ≤0.2dB | ||
各种试验后的插损变化量 | 低温 |
温度:-40℃ 时间:168小时 |
≤0.2dB |
高 温 |
温度:85℃ 时间:168小时 |
≤0.2dB | |
湿 热 |
温度:40℃ 温度:90%~95% 时间:168小时 |
≤0.2dB | |
温度循环 |
温度:-40℃ to + 85℃ 时间:168小时 循环次数:21次 |
≤0.2dB | |
重复性 | 重复插拔10次 | ≤0.2dB | |
机械耐久性 | 插拔次数:500次 | ≤0.2dB | |
插拔力 | ≤19.6.N | ||
材料阻燃性能 | UL94-V0 | ||
工作温度 | -25℃~+75℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ |
6Component composition
部件名称 | 数量 | 材质 |
---|---|---|
外壳 | 2 | PC/ABS |
内衬 | 2 | PBT+GF |
防尘帽 | 2 | PBT+GF |
套管 | 1 | Zirconia Ceramic |
7Product size